| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 |
| 双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 |
| 蛇 0113253749 |
| 龙 02142638 |
| 兔 03152739 |
| 虎 04162840 |
| 牛 05172941 |
| 鼠 06183042 |
| 猪 07193143 |
| 狗 08203244 |
| 鸡 09213345 |
| 猴 10223446 |
| 羊 11233547 |
| 马 12243648 |
| 金 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |
| 蛇肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 8期 | 2025299期 10223446 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 51期
2025248-2025298期 | 2期 2025015-2025029期 |
| 龙肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 15期 | 2025292期 11233547 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 53期
2025028-2025080期 | 2期 2025002-2025010期 |
| 兔肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 4期 | 2025303期 12243648 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 58期
2025116-2025173期 | 2期 2025017-2025021期 |
| 虎肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 7期 | 2025300期 0113253749 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 39期
2025185-2025223期 | 2期 2025007-2025012期 |
| 牛肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 1期 | 2025306期 02142638 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 68期
2025070-2025137期 | 2期 2025006-2025022期 |
| 鼠肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 2期 | 2025305期 03152739 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 49期
2025107-2025155期 | 2期 2025024-2025042期 |
| 猪肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 17期 | 2025290期 04162840 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 55期
2025098-2025152期 | 1期 2025009-2025009期 |
| 狗肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 0期 | 2025307期 05172941 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 38期
2025148-2025185期 | 2期 2025013-2025038期 |
| 鸡肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 24期 | 2025283期 06183042 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 39期
2025036-2025074期 | 2期 2025005-2025035期 |
| 猴肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 5期 | 2025302期 07193143 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 44期
2025153-2025196期 | 2期 2025003-2025004期 |
| 羊肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 9期 | 2025298期 08203244 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 32期
2025219-2025250期 | 2期 2025001-2025008期 |
| 马肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 3期 | 2025304期 09213345 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 37期
2025081-2025117期 | 2期 2025033-2025046期 |
| 前六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 1期 | 306期 鼠牛虎兔龙蛇 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 1期 2025001-2025001期 |
11期 2025002-2025024期 |
| 后六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 0期 | 307期 马羊猴鸡狗猪 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 1期 2025002-2025002期 | 1期 2025001-2025001期 |
| 家禽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 0期 | 307期 牛马羊鸡狗猪 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 3期 2025002-2025004期 |
2期 2025306-2025307期 |
| 野兽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
| 2期 | 305期 鼠虎兔龙蛇猴 | |
| 最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
| 2期
2025306-2025307期 | 1期 2025305-2025305期 |




